in cm :
| Size | US | Bicep Length | Bust | Cuff | Hip Size | Length | Shoulder | Sleeve Length | Waist Size |
| XS | 2 | 25.6 | 74 | 17 | 71 | 70.3 | 35 | 58 | 59-95 |
| S | 4 | 27 | 78 | 18 | 75 | 71.5 | 36 | 59 | 63-99 |
| M | 6 | 28.4 | 82 | 19 | 79 | 72.7 | 37 | 60 | 67-103 |
| L | 8/10 | 30.6 | 88 | 20.5 | 85 | 74.5 | 38 | 61 | 73-109 |
| XL | 12 | 32.8 | 94 | 22 | 91 | 76.3 | 39 | 62 | 79-115 |









